Precio medio mensual Luz
Precio medio mensual del PVPC
(últimos 12 meses):
| Últimos 12 meses | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Octubre 2025 | 0,1464 €/kWh | +0,009 | |
| Noviembre 2025 | 0,1355 €/kWh | -0,011 | |
| Diciembre 2025 | 0,1477 €/kWh | +0,012 | |
| Enero 2026 | 0,1385 €/kWh | -0,009 | |
| Febrero 2026 | 0,1174 €/kWh | -0,021 | |
| Marzo 2026 | 0,1378 €/kWh | +0,020 | |
| Abril 2026 | 0,1231 €/kWh | -0,015 | |
| Mayo 2026 | 0,1212 €/kWh | -0,002 | |
| Junio 2026 | 0,1312 €/kWh | +0,010 | |
| Julio 2026 | 0,1604 €/kWh | +0,029 | |
| Agosto 2026 | 0,1664 €/kWh | +0,006 | |
| Septiembre 2026 | 0,1840 €/kWh | +0,018 | |
Gráfico Precio medio mensual del PVPC:
EuriborDiario Adaptable (Horizontal 1)
¿Sabías que...?
A lo largo de estos últimos 12 meses la media mensual del precio de la luz experimentó 7 subidas y 5 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.